专业泉州到乌海物流公司,直达物流专线无中转,上门取货+送货到门,整车零担价格实惠,时效26 小时 10 分钟,支持各类货物运输,实时追踪货物状态,为企业及个人提供优质物流解决方案。
泉州至乌海作为闽南至内蒙古的核心物流干线,本公司已开通每日固定班次,全程高速直达无需中转,运输里程约2462.20公里,标准运输时效3-4天,加急件可实现6小时内发车。专线支持泉州全域上门提货,乌海全城送货到门,为生产企业、商贸公司、电商卖家、个体商户等各类货主提供安全、高效、性价比高的货物运输服务,可满足不同货物的运输需求。下文为大家详细介绍泉州到乌海物流专线的收费标准、车型选择及取派货范围,供各位货主参考。
| 运输线路 | 轻货报价(立方) | 重货报价(吨) | 标准时效 |
| 泉州-乌海 | 150-190元/方 | 500-600元/吨 | 3-4天 |
| 泉州上门取货范围 | 核心取货区(1小时达) 鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区、晋江市、石狮市;全域覆盖:南安市、惠安县、安溪县、永春县、德化县(偏远乡镇需提前预约) |
||
| 乌海送货上门范围 | 核心送货区(3小时达) 海勃湾区、海南区、乌达区(送货上门无额外费用) |
||
| 费用说明 | 以上零担报价为纯运输费用,不含货物装卸、保险等附加费用;轻泡货按体积计费,重货按重量计费,泡重货按行业标准换算计费;报价为市场参考价,实际运费根据货物重量、体积、品类、发货量浮动,量大可享团购优惠。 | ||
| 车型规格 | 每公里单价 | 全程运输里程 | 整车参考总价 |
| 4.2米高栏/厢货 | 2.7元/km | 860km | 8617.71元 |
| 6.8米高栏/厢货 | 4.5元/km | 860km | 12311.02元 |
| 9.6米高栏/厢货 | 6.3元/km | 860km | 17235.43元 |
| 13米平板/高栏 | 7.3元/km | 860km | 20436.29元 |
| 17.5米平板/厢货 | 9.0元/km | 860km | 25360.70元 |
| 整车说明 | 整车运输报价含油费、过路费、司机费用,一票制收费无隐藏费用;空车配货可享9折优惠,固定长期合作客户可定制专属报价;所有车型均支持门到门运输,装卸货可按需提供人工/设备协助。 | ||
| 车型类型 | 额定装载体积 | 额定装载重量 | 车身规格(长×宽×高) |
| 小型面包车 | 3-4立方 | 0.5-0.8吨 | 1.8×1.5×1.6 |
| 中型面包车/依维柯 | 7-9立方 | 1.2-1.5吨 | 2.5×1.8×2.2 |
| 4.2米厢式货车 | 18-22立方 | 3-5吨 | 4.2×2.1×2.2 |
| 6.8米厢式/高栏 | 35-40立方 | 8-10吨 | 6.8×2.4×2.6 |
| 9.6米厢式/高栏 | 55-60立方 | 15-18吨 | 9.6×2.4×2.6 |
| 13米平板/高栏 | 75-85立方 | 20-25吨 | 13×2.4×2.8 |
| 17.5米平板/厢货 | 130-140立方 | 28-30吨 | 17.5×3.0×2.8 |
1、货物包装:易碎品、精密仪器需提前做好防震、防压包装,大件设备需固定打木架/木托,避免运输途中损坏;
2、时效查询:下单后可获取专属物流单号,支持24小时在线查询货物位置、运输状态,实时掌握到货时间;
3、货物保险:本公司可代办货物运输保险,保费按货物价值的0.3%收取,全程保障货物安全,出险快速理赔;
4、异常处理:若货物运输出现延迟、破损等情况,可第一时间联系客服,我们将在2小时内给出解决方案,保障货主权益;
5、预约发货:大批量货物、大件设备建议提前1-2天预约,方便公司调配车型、安排装卸人员,确保按时发车。